● Тарҳи подшипникҳои кросс-ғалтаки барои ҳаракати дақиқ ва иқтидори бори калонтар
● Ҳама моделҳо қулф карда мешаванд
● Санҷиши васеи сифат интерферометрӣ
● Барқароршаванда барои барномаҳои чап ё рост
● Бо дастгоҳҳои дастӣ ва мотордоршудаи Newport мувофиқ аст
● Ҷойгиркунӣ барои ҷойгиркунии бисёр-меҳвари намуди паст
Модели | WN113TM25 миллион | WN115TM50 миллион | WN116TM50 миллион | |
Андозаи ҷадвал | 53×53мм | 100×100мм | 110×100мм | |
Навъи фаъолкунанда | Навъи сари микрометр | Навъи сари микрометр | Навъи сари микрометр | |
Мавқеи сари микрометр | Марказ | Марказ | Тараф | |
Масофаи сафар | ±12,5мм | 50мм | 50мм | |
Хониши ҳадди аққал (ҳатман) | 10 мкм | 10 мкм | 10 мкм | |
Масофаи ҳадди ақали танзим | 2 мкм | 2 мкм | 2 мкм | |
Дақиқии мавқеъ | 3мкм | 3мкм | 3мкм | |
Роҳнамои сафар | Precision V-groove & Roller Crossed | Precision V-groove & Roller Crossed | Роҳи хатти дақиқи баланд | |
Иқтидори боркашӣ (уфуқӣ) | 15 кг | 40 кг | 40 кг | |
Ростӣ | 3мкм | 5 мкм | 5 мкм | |
Питинг | 25" | 25" | 25" | |
Ёш | 20" | 15" | 15" | |
Параллелизм | 25мкм | 10 мкм | 10 мкм | |
Параллелизми ронандагӣ | 10 мкм | 15 мкм | 15 мкм | |
Сарбории иҷозатдодашудаи лаҳзаи (Нм) | Питинг | 2,7 Нм | 2,7 Нм | 2,7 Нм |
Ёш | 2,2 Нм | 2,2 Нм | 2,2 Нм | |
Рол кардан | 2,0 Нм | 2,0 Нм | 2,0 Нм | |
Сахтии лаҳза | Питинг | 0,38 ″/Н·см | 0,38 ″/Н·см | 0,38 ″/Н·см |
Ёш | 0,42"/Н·см | 0,42"/Н·см | 0,42"/Н·см | |
Рол кардан | 0,28 ″/Н·см | 0,28 ″/Н·см | 0,28 ″/Н·см | |
Вазн | 0,47к | 1,1 кг | 1,1 кг | |
Материал | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | |
Анҷом (корбоби рӯизаминӣ) | Анодшудаи сиёҳ | Анодшудаи сиёҳ | Анодшудаи сиёҳ | |
● Истифодаи дастурҳои ғилдиракдори дақиқи баланд бо дақиқии баланд, иқтидори зиёди борбардорӣ ва мӯҳлати хидматрасонии дароз ● Пойгоҳ ва ҷадвали бо дақиқ коркардшуда ростии давидан, чархиш, қатрон ва параллелизми ҳаракати марҳилаи тарҷумаро дар доираи муайяни дақиқ месозад. ● Танзими ҷойивазкунӣ сари микрометр ё сари микрометри дифференсиалиро қабул мекунад ● Ҳалли хурд таъмин ғизои хурд дар сари суфра ● Сари микрометр дар маркази марҳилаи тарҷума ҷойгир карда шудааст, ки корашро осон мекунад. ● Бозгашти баҳор барои бартараф кардани тозакунии меҳвар истифода мешавад ● Миз ва пойгоҳ бо сӯрохиҳои васлкунии фосилаи стандартӣ барои насб ва васлкунии осон муҷаҳҳаз шудаанд. ● Метавон бо дигар марҳилаҳои ҷобаҷокунӣ якҷоя карда, чаҳорчӯбаи танзими бисёрченакаро ташкил дод |