Модели ва андоза (мм) | LWH | Дастгирӣ ва сӯрохиҳои васлкунӣ |
WN02VD600x600x80 | 600-600-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD750x750x80 | 750-750-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD900x600x80 | 900-600-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD1200x800x100 | 1200-800-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD1500x1000x100 | 1500-1000-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD1800x1200x200 | 1800-1200-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD2000x1000x200 | 2000-1000-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD2000x1200x200 | 2000-1200-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD2000x1500x200 | 2000-1500-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD2400x1200x200 | 2400-1200-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD2400x1500x200 | 2400-1500-800 | 4 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 25мм |
WN02VD3000x1000x300 | 3000-1000-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD3000x1200x300 | 3000-1200-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD3000x1500x300 | 3000-1500-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD3500x1200x300 | 3500-1200-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD3500x1500x300 | 3500-1500-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD4000x1500x300 | 4000-1500-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD4500x1500x300 | 4500-1500-800 | 6 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD5000x1500x300 | 5000-1500-800 | 8 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD6000x1500x300 | 6000-1500-800 | 8 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
WN02VD8000x1500x300 | 8000-1500-800 | 8 Дастгирӣ мекунад M6 дар шабакаи 50мм |
1. Сарпӯшҳои оптикӣ
Сохтмон: Сохтори сандвичшудаи асосии асал
Асосӣ: асали пӯлоди пӯлод
Пӯсти боло: ғафсӣ 5 мм судї аз пӯлоди зангногир ферромагнитӣ, хасу анҷом
Деворҳои паҳлӯӣ: плитаи пӯлоди карбон бо таркиби ҳезум намнокшуда, винилӣ пӯшида
Пӯсти поёни: ғафсӣ 5.0mm карбон пӯлоди карбон марра рангубор эпокси
Ҳамвории рӯизаминӣ: <0,05мм/м2
СатҳиДағалӣ: <0,8um
Свинг: <1,2um
Сӯрохиҳои васлкунӣ: Метрикӣ: сӯрохиҳои M6-1.0 дар шабакаи 25мм ё 50мм
Дампинг: Дампинги стандартии фарохмаҷро
2. Дастгирии изолятсияи пневматикӣ
Изолятсияи ларзиш: изолятсияи баҳори ҳавоӣ
Басомади табиии система: амудӣ: 1,2-2,0 Гц уфуқӣ: 1,2-2,0 Гц
Дампинг: Амнкунии ҳаво аз ҷониби Orifice
Иқтидори бор: 400кг-2500кг
Таъмини ҳаво: 5-7кг/см2 Ҳавои фишурда
3. Компрессори истисноии ҳаво
Фишори ҳаво: 0.2-0.6Mpa
Интиқоли ҳаво: 30л/дақ.@80PSI
Иқтидори зарф: 2 литр
Қувваи барқ: 220VAC, 200W
Андоза (WXDXH): 510X290X500 (мм)
Вазни интиқол: 23 кг